符号: C$, Can$, $, CAD
说明: 加拿大元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
加拿大元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 517.750 | 521.910 | 503.190 | 521.910 | 519.830 | 2024-11-25 10:40:04 |
广发银行 | 5.1812 | 7.2613 | 5.0279 | 5.2159 | 5.1979 | 2024-11-25 10:33:49 |
华夏银行 | 517.5100 | 726.0600 | 506.8000 | 522.0800 | 519.8000 | 2024-11-25 10:30:00 |
光大银行 | 521.9121 | 726.0734 | 517.7535 | 501.1188 | - | 2024-11-25 10:34:28:00 |
中信银行 | 517.84 | 521.95 | - | - | - | 2024-11-25 10:37:55 |
邮储银行 | 517.7700 | 725.8100 | 502.5800 | 521.8200 | - | 2024-11-25 10:37:04 |
招商银行 | 517.84 | 93.29 | 517.84 | 522.00 | 519.92 | 2024-11-25 10:36:01 |
交通银行 | 517.82 | 198.0255 | 501.18 | 521.96 | - | 2024-11-25 10:35:00 |
建设银行 | 5.1807 | 7.2625 | 5.1807 | 5.2197 | - | 2024-11-25 10:28:08 |
农业银行 | 517.73600000 | 916.11000000 | - | 501.10200000 | 519.81500000 | 2024-11-25 10:32:32 |
工商银行 | 518.12 | 916.67 | 518.12 | 521.96 | 519.78 | 2024-11-25 10:30:03 |
中国银行 | 518.19 | 198.64 | 518.19 | 522.26 | 518.17 | 2024-11-25 10:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © http://5g.hcv9jop8ns6r.cn/ All Rights Reserved. 苏ICP备16007902号-125
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。